3 matchs sur 4 ont été reportés
Bien entendu le match RC BAGNOLET – USRO fait partie des matchs reportés
Les résultats de la journée
RENCONTRES | SCORE | ESSAIS |
ras PARIS SUD | ras DOMONT/EGG/ISLE-ADAM | 43 | 5 | 7 | 1 |
RC BAGNOLET | USRO | reporté au 07 avril 2019 |
ras SARCELLES/St DENIS | PAYS DE MEAUX | reporté au 07 avril 2019 |
PLAISIR RC | RC PARIS NEUILLY | reporté au 07 avril 2019 |
Match en retard de la 4ème journée (joué le 27/01/2019) |
RC PARIS NEUILLY | PAYS DE MEAUX | 7 | 25 | 1 | 3 |
Le classement
| Club | Pts | J | G | N | P | B | Diff |
1 | Ras PARIS SUD | 34 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 186 |
2 | USRO | 29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 121 |
3 | DOMONT-EGG-ISLE ADAM | 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | -33 |
4 | PLAISIR RC | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 57 |
5 | RC PAYS DE MEAUX | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 38 |
6 | RC PARIS NEUILLY | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | -63 |
7 | RC BAGNOLET | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | -136 |
8 | SARCELLES / St DENIS | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | -170 |
Prochain match le dimanche 10 février 2019 avec un déplacement chez le RC PARIS NEUILLY (Parc de Sceaux)
Laisser un commentaire